Noticia | 8 Julio 2015

Distribuidoras de fármacos y cadenas de farmacias obtienen más del 1000% de ganancias

remedios2Los precios de los medicamentos al público que los compra en farmacias superan en más del 1000% al que le paga el Estado a los laboratorios por mismos para ser distribuidos en hospitales y consultorios a través de la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud CENABAST.
El estudio llevado a cabo por la periodista Magaly Messenet para el programa Contacto de Canal 13, nos muestra como las cadenas y laboratorios obtienen ganancias muy por sobre el precio en que los laboratorios entregan los remedios a la CENABAST.
Por ello, quienes no se atienden en el sistema público pagan un sobreprecio por los mismos fármacos, el cual se queda entre las centrales distribuidoras y las cadenas de farmacias.
“Una solución a esta tremenda irregularidad del mercado sería que la CENABAST pudiese vender a público estos remedios, pero la Constitución de 1980 no permite que el Estado pueda competir con los privados. Esta situación lleva el debate al plano legislativo y concretamente a plantear una nueva Constitución con un Estado subsidiario que  permita que la CENABAST pueda operar como una distribuidora por mayor para abastecer las farmacias independientes y crear almacenes farmacéuticos dependientes de las municipalidades”, sostiene el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón.

PRODUCTO PROVEEDOR $ CENABAST $ LAB PROMEDIO CADENAS % CB – CADENAS
ACEBRON 4 MG CAJA 20 CM RECALCINE 999,6 13.326 13.503 1350,873683
ACIDO VALPROICO 375MG/ML FRA 25 ML (Gotas 10mg) RECALCINE 1172,15 10.670 16.773 1430,988639
ACIDO VALPROICO 375MG/ML FRA 25 ML RECALCINE 1011,5 10.670 16.773 1658,263305
AEROVIAL INH 200 MCG/DO FRA 200 DO RECALCINE 868,7 11.090 13.647 1570,929742
AEROVIAL INH 200 MCG/DO FRA 200 DO RECBEN 773,5 11.090 13.647 1764,274941
ARADIX RETARD 20 MG MG CAJ 30 CM RECBEN 17600,1 26.788 34.430 195,6238885
ARTROTIN 20 MG CAJ 30 CM RECALCINE 1.713 47.575 55.290 3226%
AURITUSS 125/25 INH. 120 DO CAJ 1 FRA RECALCINE 2380 21.469 27.630 1160,92437
AZYMOL CM 15 MG CJ 30 UN RECALCINE 5236 49.791 62.457 1192,831678
BRONDILAT 10 MG CAJ 30 CM RECBEN 4284 34.355 44.450 1037,581699
BRONDILAT 4 MG CAJ 30 CM RECALCINE 5712 29.422 34.450 603,1162465
BRONDILAT 5 MG CAJ 30 CM RECBEN 5355 30.000 34.460 643,5169623
BROPIL LF 100 MCG/DO FRA 200DO CAJ 1 FRA RECBEN 643,79 5.222 5.900 916,44791
CEREVAX 500 MG CAJ 14 CM REC RECALCINE 8330 27.998 34.393 412,8851541
CITALOPRAM 20 MG CAJ 30 CM (CIMAL) RECALCINE 1785 23.170 27.807 1557,796452
DAZOLIN 10 MG CAJ 30 CM DISP RECBEN 12495 58.285 69.827 558,8368681
FLUTICASONA 125 MCG/DO CAJ 1 FRA 120 DO (FLUSONA) RECBEN 6426 17.757 23.580 366,9467787
IPRAN 20 MG CAJ 30 CM RECBEN 1.785 28.785 38.667 2166%
LAFIGIN DT 100 MG DISP- MASTIC CAJ 30 CM RECALCINE 1785 23.404 30.460 1706,442577
LEODRIN 70 MG CAJ 12 CM RECBEN 2142 11.410 16.707 779,956427
LINFONEX 500 MG CAJ 30 CM LUPUS RECALCINE 6069 58.400 54.827 903,3888065
LINFONEX CM 250 MG CAJ 60 UN RECALCINE 11067 58.400 53.990 487,8467516
LIPOTROPIC 40 MG CAJ 30 CM RECBEN 1606,5 28.384 32.687 2034,650897
LETROZOL 2,5 MG CAJ 30 CM (LOSIRAL) CANCER RECALCINE 6.069 65.450 110.757 1824,957434
RICILINA 500 MG CAJ 6 CM RECBEN 1.071 16.518 24.867 2321%
RINOFILAX 2,5/5ML FRASCO 100ML CAJ 1 FRA RECBEN 1904 7.790 9.847 517,1568627
SENEXON SR 150 MG CAJ 30 COM RECALCINE 3570 43.992 54.133 1516,339869
TACROLIMUS 1 MG CAJ 60 CP (T-INMUN) LUPUS RECALCINE 57120 150.007 157.745 276,1642157
ASPIRINA 100 MG CAJ 42 CM   BAYER 702,1 2.372 3.050 434,4110526
COUMADIN 5 MG CAJA 30 COM   MERCK 19956,3 23.429 29.870 149,6770443
EUTIROX 100 MCG CAJ 100 CM   MERCK 487 7.728 9.973 2044%
EUTIROX 50 MCG CAJ 50 CM   MERCK 3391,5 4.426 5.797 170,9174898
REBIF NF S/INYECT. 44MCG/0.5ML CAJ 4 CGE   MERCK 665514,64 761.645 778.230 116,9365711
SOLVOBIL 250 MG CAJ 100 CM SILESIA 17731 63.613 62.293 351,3244224
SPIRON 1MG/ML SOL ORAL FRA 30ML CAJ 1 UN SILESIA  (Andromaco) 4629,1 16.685 18.790 405,9104362
ADROXEF 500MG/5ML 100 MLP/SUSP CAJ 1 FRA CHILE 3927 17.159 20.190 514,1329259
AUSENTRON 25 MG CAJ 30 CM CHILE 8211 16.340 18.327 223,196525
AZITROM 200MG/5 ML PO/SUSP/ORAL CAJ 1FRA CHILE 2927,4 13.285 14.023 479,0371433
CORTIPREX 20MG/5ML 60ML S/ORAL CAJ 1FRA CHILE 1071 5.544 7.250 676,9374416
ESVIT C 100 MG CAJ 100 CM CHILE 874,65 875 1.337 152,823034
GRIFODILZEM 60 MG LIB. PROLONG CAJ 60 CM CHILE 2519,23 9.133 13.157 522,2495233
GRIFOPARKIN 250/25 MG CAJ 30 CM CHILE 2499 9.743 13.220 529,0116046
IMIX 400 MG CAJ 10 CM CHILE 9520 31.333 32.690 343,3823529
VALAPLEX 160 MG CAJ 30 COM REC CHILE 3213 13.026 13.883 432,0987654
LOSARTÁN100 MG CAJ 30 CM CHILE 2142 570 7.556 352
ASTORVASTATINA20 MG CAJ 30 CM CHILE 821 1.328 2.390 291
CABERTRIX 0,5 MG FRA 2 CM   TECNOFARMA 6902 26.028 22.283 322,8532792
ETACONIL 250 MG CAJ 90 CM   TECNOFARMA 8032,5 50.583 31.810 396,0161843
FLUXUS 10 MG COMP  CAJ 30 CM   TECNOFARMA 1231,65 13.288 11.173 907,1841297
TAXUS 20 MG CJ 30 CM   TECNOFARMA 928,2 11.002 8.370 901,7453135
ANGICON 4 MG CAJ 30 CM   PHARMA INVESTI 4890,9 11.338 10.893 222,7265602
ANGICON 4 MG CAJ 30 CM   PHARMA INVESTI 3320,1 11.338 10.893 328,1025672
CALMURID 1% 15 G CJ 1 POMO   PHARMA INVESTI 1178,1 7.616 10.583 898,3391336
MIRAGRAN 2,5 MG CAJ 10 COM REC   PHARMA INVESTI 3689 7.140 11.470 310,9243697
ESPERCIL 250 MG CAJ 32 CP GRUNENTHAL 26275,2 27.851 30.127 114,6581821
ESPERCIL 500 MG REC CAJ 20 CM GRUNENTHAL 30321,2 34.073 45.327 149,4883668
FLEET ENEMA  133 ML CAJ 1 FRA RIDER 809,2 3.607 3.858 476,7259845
FLEET ENEMA  133 ML CAJ 1 FRA RIDER 809,2 3.607 3.891 480,8452793
AUGMENTIN 875/125 MG CM REC. CAJ 20 CM GLAXOSMITHKLINE 5831 21.009 24.957 427,9997713
BREXOTIDE LF 125/25 INH. 120DO CAJ 1 FRA GLAXOSMITHKLINE 2652,51 36.757 39.857 1502,601938
BREXOTIDE LF 250/25 INH 120 DO CAJ 1 FRA GLAXOSMITHKLINE 2652,51 40.944 48.253 1819,157452
BREXOTIDE LF 250/25 INH 120 DO CAJ 1 FRA GLAXOSMITHKLINE 2973,81 40.944 48.253 1622,609828
FESEMA 100 UG/ DO INH FRA 200 DO GLAXOSMITHKLINE 654,5 10.595 10.750 1642,475172
KEPPRA 1000 MG CAJ 30 CM GLAXOSMITHKLINE 7854 43.573 49.070 624,7771836
LAMICTAL 100 MG CM CAJ 30 CM GLAXOSMITHKLINE 1.535 34.698 36.273 2362%
LAMICTAL 100 MG CM CAJ 30CM GLAXOSMITHKLINE 1.785 34.698 36.273 2032%
PICLOKARE 75 MG CM REC. CAJ 28 CM GLAXOSMITHKLINE 3098,76 18.332 22.617 729,8618372
TELZIR 700 MG FRA 60 CM GLAXOSMITHKLINE 140229,6 401.153 447.515 319,1301979
XUZAL 5 MG CAJ 30 CM GLAXOSMITHKLINE 3355,8 12.431 15.090 449,6692294
CILOKARE 25 MG  CAJ 30 CM ETEX 2142 9.699 12.107 565,2038593
LOMAKARE 5 MG CAJ 30 CM ETEX 1071 11.531 12.990 1212,885154
TRUVADA 200/300 MG FRA 30 CM GADOR 310590 368.900 426.457 137,3053436
AZULFIDINE  500 MG CAJ 100 CM PFIZER 7021 57.041 63.057 898,1151783
CELEBRA 200 MG CAJ 30 CP PFIZER 20527,5 32.157 35.570 173,2797467
DALACIN 300 MG CAJ 16 CP PFIZER 23685,76 29.293 33.777 142,6032632
DIABINESE 250 MG CAJ 30 CM PFIZER 6069 8.112 9.377 154,5010161
SAYANA SUSP INY 104MG/0.65ML JRP CAJ 1UN PFIZER 5462,1 26.182 34.153 625,2784338
METOTREXATO 2,5 MG FRA 100 CM PFIZER (kampar) 9520 26.673 24.390 256,197479
FLAGYL CM REC 500 MG CAJ 20 UN (METRONIDAZOL) SANOFI AVENTIS 1309 9.206 13.180 1006,875477
HIDROXICLOROQUINA 200 MG CAJ 30 CM (PLAQUINOL) SANOFI AVENTIS 2427,6 32.422 35.060 1444,224749
LARGACTIL 100 MG CAJ 30 CM SANOFI AVENTIS 3570 11.141 11.940 334,4537815
PLAQUINOL 200 MG CAJ 30 CM SANOFI AVENTIS 2427,6 32.422 35.060 1444,224749
SULPILAN 50 MG CAJ 30 CP ITF LABOMED 2606,1 15.739 10.223 392,2847678
SULPILAN FORTE  300 MG CAJ 20 CM ITF LABOMED 13447 29.289 18.988 141,2086959
MESTINON 60 MG FRASCO 100 CM RAFFO 23800 33.915 38.427 161,4565826
TRESUS 10 MG CAJ 30 CM NOVARTIS 2106,3 8.925 12.990 616,7212648
ROSIMOL 10 MG CAJA 30 COM REC NOVARTIS 3570 8.925 15.890 445,0980392
CREON 10000 FRA 20 CP ABBOTT 7378 15.188 20.100 272,4315533
CREON 25000 FRA 50 CP ABBOTT 29155 54.231 61.960 212,5192934
DEPAKENE 250 MG/ 5 ML FRA 120 ML ABBOTT 7378 12.889 14.093 191,0183428
DEPAKENE 250 MG/ 5 ML FRA 120 ML ABBOTT 7616 12.889 14.093 185,0490196
VALCOTE CM 500 MG ACCI PROLONG CAJ 50 UN ABBOTT 13566 45.632 55.687 410,4870018
VALCOTE CM 500 MG ACCI PROLONG CAJ 50 UN ABBOTT 14280 45.632 55.687 389,9626517
NEUMOCORT HFA 200 MCG/DO FRA 200 DO  D&M 816,34 4.498 7.843 960,7924803
SUBELAN CM 75 MG PROLONGAD CAJ 30 CM PHARMAVITA S.A. 3213 0 22.623 704,1186845

 

Publicado por
Conadecus

¿Necesitas ayuda?

Entregamos asesoría legal gratuita, denuncia para proteger tus derechos.

Valentín Letelier #16, Santiago

[email protected]
+56 2 26960420

Agenda Conadecus